Duct Sharp GB-X18JR 18.000 BTU
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||||
Duct Sharp Inverter GB-X18JR 18.000 BTU.
Caracteristici:
-
Tehnologia INVERTER reduce consnumul cu 30%(fata de ON/OFF);
-
R410A agent frigorific ecologic;
-
Functionare ultra-silentioasa;
-
Functia Auto Mode & Auto Fan;
-
Functia Autorestart;
-
Timer programabil;
-
Controler fix cu fir;
- Telecomanda LCD.
Date tehnice aparat aer conditionat:
| Cod Produs(U.I./U.E.) | GB-X18JR / GU-X18JR | |
| Capacitate nominala | 17060 BTU/h | |
| Tehnologie | DC INVERTER | |
| Detalii tehnice | ||
| Capacitate Racire min-max | kW/BTU | 5(1.54-5) / 17060(5254-17060BTU/h) |
| Capacitate Incalzire min-max | kW/BTU | 5.8(1.24-5.8) / 19790(4230-19790BTU/h) |
| Alimentare curent electric | V-Hz | 220-240V 50 |
| Curent de regim racire | A | 8.3 |
| Curent de regim incalzire | A | 7.9 |
| Putere absorbita racire | W | 1570(450-1570) |
| Putere absorbita incalzire | W | 1530(460-1530) |
| Randament Racire (EER) | 3.18 | |
| Randament Incalzire (COP) | 3.79 | |
| Clasa energetica (rece/cald) | B/A | |
| Presune statica externa(max-min) | Pa | 60-40 |
| Nivelul sonor interior(max-min.) | dB(A) | 42/38 |
| Nivelul sonor exterior | dB(A) | 56 |
| Dezumidificare | l/h | 1.2 |
| Volumul jetului de aer | m3/h | 840 |
| Dimensiuni int. (W x H x D) | mm | 1012x266x736 |
| Dimensiuni ext. (W x H x D) | mm | 840x540x320 |
| Greutate neta (int / ext) | kg | 36/36 |
| Diametrul tubului (lichid/gaz) | inch | 1/4 si 1/2 |
| Traseu frigorific min-max | ml | 5-20 |
| Diferenta max. de inaltime | ml | 15 |
| Preincarcare cu agent frigorific | ml | 5 |
| Agent de racire | R410A | |
| Temperatura ext. (rece/cald) | °C | 21-43 / -7-24 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere