Caseta pentru tavan General Fujitsu 45.000 BTU AUH54L
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||||
Caseta pentru tavan General Fujitsu Inverter AUH54L 45.000 BTU.
Tehnologia INVERTER este alegerea perfecta pentru:
- calitate
- durabilitate
- confort
- design elegant
Avantaje echipament caseta cu tehnologie INVERTER:
- debit de aer multi directional
- grile de aspiratie detasabile si lavabile
- racire si incalzire
- ultra silentios
- filtru de aer lavabil
- telecomanda usor de folosit
- instalare simpla si rapida
- constructie supla
- optiune de programare pentru 7 zile
- pompa de eliminare a condensului
Creata pentru a fi instalata in majoritatea tipurilor de tavan fals, caseta standard este ideala pentru cladiri de birouri si spatii comerciale. Aportul de aer proaspat se poate face prin orificiul special conceput al unitatii interioare. Structura sa contine o facilitate de bransament care serveste la distribuirea aerului in zonele adiacente. Combinarea tuturor acestor caracteristici ofera control total asupra debitului de aer din incapere cu ajutorul telecomenzii. Caseta cu refulare in patru directii este compacta, poate fi ascunsa in spatele majoritatii tipurilor de tavan fals si dispune de un filtru lavabil cu durabilitate ridicata.
| Cod Produs | AUH54L | |
| Capacitate nominala | 45400BTU/h | |
| Tehnologie | Pompa de caldura inverter | |
| Detalii tehnice | ||
| Capacitate Racire min-max | kW / BTU/h | 13.3-14.5 / 45400-49500 |
| Capacitate Incalzire min-max | kW / BTU/h | 16.0-16.5 / 54600-56300 |
| Alimentare curent electric | V-Hz | 220-240V 50 |
| Curent de regim racire | A | 23.8/25.0 |
| Curent de regim incalzire | A | 23.8/22.8 |
| Putere absorbita racire (min-max) | kW | 5.45-5.70 |
| Putere absorbita incalzire (min-max) | kW | 4.95-5.20 |
| Randament Racire(EER) | kW | 2.44 |
| Randament Incalzire(COP) | kW | 3.23 |
| Nivelul sonor interior (max-min) | dB(A) | 45/48/50 |
| Nivelul sonor exterior | dB(A) | 54 |
| Debit de aer (int)(min/max) | m3/h | 1200/1700 |
| Dimensiuni int. (L xH x A) | mm | 830x296x830 |
| Dimensiuni ext. (L x H x A) | mm | 900x1290x330 |
| Greutate neta (int / ext) | kg | 40/105 |
| Diametrul tubului (lichid/gaz) | mm | 9.52 si 15.88 |
| Preincarcare cu agent frigorific | m | 1-20 |
| Lungime maxima | m | 70 |
| Diferenta maxima inaltime | m | 30 |
| Agent de racire | R410A | |
| Temperatura externa (racire/incalzire) | gr. celsius | -15 +43 / -15+24 |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere