Reductii RDS
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Reductii RDS
RDS
Piese de reducţie segmentate din oţel galvanizat
Pentru reducții presate vezi RD
Exemplu de comandă
- RDS, 400, 315
Explicaţie :
RDS = Tipul reducţiei
400 = Cel mai mare diametru al reducţiei
315 = Cel mai mic diametru al reducţiei
Articole
| Numar articol | Diametru D [mm] | Diametru d [mm] |
| C010502180100 | 180 | 100 |
| C010502180125 | 180 | 125 |
| C010502180150 | ||
| C010502180160 | 180 | 160 |
| C010502200180 | 200 | 180 |
| C010502225125 | 225 | 125 |
| C010502225200 | 225 | 200 |
| C010502250100 | 250 | 100 |
| C010502250125 | 250 | 125 |
| C010502250225 | 250 | 225 |
| C010502300100 | 300 | 100 |
| C010502300125 | 300 | 125 |
| C010502300150 | 300 | 150 |
| C010502300160 | 300 | 160 |
| C010502300200 | 300 | 200 |
| C010502300224 | 300 | 224 |
| C010502300250 | 300 | 250 |
| C010502315100 | 315 | 100 |
| C010502315125 | 315 | 125 |
| C010502315150 | 315 | 150 |
| C010502315160 | 315 | 160 |
| C010502315180 | 315 | 180 |
| C010502315200 | 315 | 200 |
| C010502315250 | 315 | 250 |
| C010502315280 | 315 | 280 |
| C010502315300 | 315 | 300 |
| C010502355125 | 355 | 125 |
| C010502355150 | 355 | 150 |
| C010502355160 | 355 | 160 |
| C010502355180 | 355 | 180 |
| C010502355200 | 355 | 200 |
| C010502355224 | 355 | 224 |
| C010502355250 | 355 | 250 |
| C010502355280 | 355 | 280 |
| C010502355300 | 355 | 300 |
| C010502355315 | 355 | 315 |
| C010502400160 | 400 | 160 |
| C010502400180 | 400 | 180 |
| C010502400200 | 400 | 200 |
| C010502400250 | 400 | 250 |
| C010502400280 | 400 | 280 |
| C010502400300 | 400 | 300 |
| C010502400315 | 400 | 315 |
| C010502400355 | 400 | 355 |
| C010502450180 | ||
| C010502450200 | 450 | 200 |
| C010502450250 | 450 | 250 |
| C010502450280 | 450 | 280 |
| C010502450300 | 450 | 300 |
| C010502450315 | 450 | 315 |
| C010502450355 | 450 | 355 |
| C010502450400 | 450 | 400 |
| C010502500200 | 500 | 200 |
| C010502500250 | 500 | 250 |
| C010502500280 | 500 | 280 |
| C010502500300 | 500 | 300 |
| C010502500315 | 500 | 315 |
| C010502500355 | 500 | 355 |
| C010502500400 | 500 | 400 |
| C010502500450 | 500 | 450 |
| C010502560200 | 560 | 200 |
| C010502560250 | 560 | 250 |
| C010502560300 | 560 | 300 |
| C010502560315 | 560 | 315 |
| C010502560355 | 560 | 355 |
| C010502560400 | 560 | 400 |
| C010502560450 | 560 | 450 |
| C010502560500 | 560 | 500 |
| C010502600315 | ||
| C010502600355 | ||
| C010502600400 | 600 | 400 |
| C010502600450 | ||
| C010502600500 | 600 | 500 |
| C010502600560 | ||
| C010502630250 | 630 | 250 |
| C010502630300 | 630 | 300 |
| C010502630315 | 630 | 315 |
| C010502630355 | 630 | 355 |
| C010502630400 | 630 | 400 |
| C010502630450 | 630 | 450 |
| C010502630500 | 630 | 500 |
| C010502630560 | 630 | 560 |
| C010502630600 | 630 | 600 |
| C010502710355 | 710 | 355 |
| C010502710400 | 710 | 400 |
| C010502710450 | 710 | 450 |
| C010502710500 | 710 | 500 |
| C010502710560 | 710 | 560 |
| C010502710600 | ||
| C010502710630 | 710 | 630 |
| C010502800400 | 800 | 400 |
| C010502800450 | 800 | 450 |
| C010502800500 | 800 | 500 |
| C010502800560 | 800 | 560 |
| C010502800600 | ||
| C010502800630 | 800 | 630 |
| C010502800710 | 800 | 710 |
| C010502900450 | 900 | 450 |
| C010502900500 | 900 | 500 |
| C010502900560 | ||
| C010502900600 | ||
| C010502900630 | 900 | 630 |
| C010502900710 | 900 | 710 |
| C010502900800 | 900 | 800 |
| C010502A00560 | ||
| C010502A00600 | ||
| C010502A00630 | 1000 | 630 |
| C010502A00710 | 1000 | 710 |
| C010502A00800 | 1000 | 800 |
| C010502A00900 | 1000 | 900 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere