Ventilator centrifugal carcasat izolat BPT BOX
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Ventilator centrifugal carcasat izolat BPT BOX
BPT BOX
Ventilator centrifugal carcasat izolatizolat
Utilizare
- Pentru introducerea sau evacuarea debitelor mari de aer la presiuni ridicate centre comerciale, spitale, aeroporturi, locuri publice
Detalii constructive
- Dublu aspirant
- Carcasă din oțel galvanizat. Izolație rezistentă la foc, clasa M1
- Turbină din oțel galvanizat
- Motor clasa F, IP 55
Opţiuni
- Disponibile in variantă monofazată sau trifazată, motor cu 2 trepte de viteză
Dimensiuni
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D x E [mm] | F x G [mm] | H [mm] | |
| BPT BOX 10/10 | 515 | 600 | 750 | 354 x 316 | 463 x 449 | 30 |
| BPT BOX 12/12 | 595 | 700 | 850 | 416 x 369 | 543 x 549 | 30 |
| BPT BOX 15/15 | 695 | 850 | 1000 | 499 x 428 | 643 x 609 | 30 |
| BPT BOX 18/18 | 825 | 1000 | 1172 | 570 x 504 | 773 x 649 | 30 |
| BPT BOX 20/20 | 1162 | 1098 | 1409 | 608 x 618 | 1005 x 832 | 30 |
Articole
| Numar articol | Tip |
| I020103101007 | BPT BOX 10/10 (0.75 KW) |
| I020103101008 | BPT BOX 10/10 (0,8 KW) |
| I020103101011 | BPT BOX 10/10 (1,1 KW) |
| I020103101015 | BPT BOX 10/10 (1.5 KW) |
| I020103121211 | BPT BOX 12/12 (1,1 KW) |
| I020103121222 | BPT BOX 12/12 (2,2 KW) |
| I020103151515 | BPT BOX 15/15 1,5 KW |
| I020103151530 | BPT BOX 15/15 (3 KW) |
| I020103181815 | BPT BOX 18/18 (1,5 KW) |
| I020103181830 | BPT BOX 18/18 (3 KW) |
| I020103181855 | BPT BOX 18/18 (5,5 KW) |
| I020103202075 | BPT BOX 20/20 7,5 KW |
| I020103222211 | BPT BOX 22/22 11 KW |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere